
QRIoT導入事例
富士通エフサス様
温度・湿度・圧力・加速度など各種センサーデバイスとの容易な接続が可能です。これらのセンサーから遠隔でリアルタイムに情報を収集・分析することで、農業や医療をはじめとする様々な分野のソリューションをサポートします。
初代モデルのQRIoTで人気の高い通信モジュールの組み合わせを1ボード化し、小型化を実現しました。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
お使いのパソコンにインストールされていない場合は、「Adobe Acrobat Reader」のバナーをクリックしAdobe Readerをダウンロードしてから、PDFファイルをご覧下さい。
従来比約62%小型化したことで、省スペースでの設置が可能となりました。
装置のプラットフォームに、富士通九州ネットワークテクノロジーズ社独自OS(TRON系)を採用し、低消費電力を実現しております。
※LP(微弱)、RS-232C、BLE、LAN、WLAN、LTE、特定小電力(920MHz)、LoRaなどの通信規格からラインナップを順次追加予定
OS | TRON系独自OS | |
---|---|---|
CPU | NXP製:ARM Cortex-M4 core | |
外部I/F | USB(Micro AB) | USB 1.1×1(USB function 機能) |
使用周囲温度 | -20℃~+60℃ ※1 | |
電源電圧 | DC5V | |
消費電力 ※2 | BLE / WLAN | 約260mA |
LP(微弱)/ WLAN | 約290mA | |
RS-232C / WLAN | 約260mA | |
BLE / LTE | 約820mA(通信中) | |
LAN / LTE | 約890mA(通信中) | |
BLE / LAN | 約190mA | |
外形寸法 | 100mm×67mm×22.5mm | |
重量 ※3 | BLE / WLAN | 約75g |
LP(微弱)/ WLAN | 約105g | |
RS-232C / WLAN | 約80g | |
BLE / LTE | 約120g | |
LAN / LTE | 約125g | |
BLE / LAN | 約75g | |
通信フォーマット |
・九州テン独自フォーマットによるデータ通信を行う ※4 ・TCPパケットによるトランスペアレント通信を行う ※5 |
時計機能 | RTCによる時刻保持を行う |
---|---|
初期化設定 | 初期化スイッチを押しながら電源起動でパラメータ初期化を行う |
LED表示 | LEDにより装置の状態を表示する |
無線LAN仕様 | IEEE802.11 a / b / g / n |
---|---|
動作モード | TCP(サーバ / クライアント) / HTTPクライアント |
転送スピード | MAX5Mbps(SPI通信による) |
対応プロトコル | TCP/UDP/ICMP/ARP/HTTP/HTTPs |
セキュリティ | WPA / WPA2 / EAP-TLS / EAP-PEAP ※ IEEE802.1Xに対応しており、証明書を用いた接続が可能 ※ TLS、PEAP以外のEAP機能については別途ご相談 |
転送スピード | 19.2Kbps |
---|---|
周波数 | 300MHz帯域 |
通信距離 | 最大20m(設置環境による) |
同時読み取り数 | 最大50個 / 1秒 |
アンテナ | 外部コネクタ(SMAメス)接続アンテナ(2系統) |
RFID機能 | 九州テン製アクティブタグのデータを収集してTCPに送る |
無線仕様 | Bluetooth4.2 |
---|---|
BLE動作 | セントラル動作 |
動作モード |
BLEビーコン受信モード、またはBLEデバイス接続モード ※ 実績のないBLEデバイスの接続はカスタマイズ対応。 |
フィルタ機能 | BDアドレス、UUIDなどによるデバイスフィルタリング |
転送スピード | MAX115.2Kbps(可変) |
---|---|
データ長 | 8bit |
パリティ | none / odd / even |
ストップビット | 1bit |
フロー制御 | 無 / 有(ハードおよびソフトフロー対応) |
RS-232C | D-SUB9(オス)ピンにより機器と接続可能 |
モジュール | SIM7100JC / SIM7100JE |
---|---|
LTE通信インターフェース | B1/B3/B8/B18/B19/B41 下り最大 100Mbps / 上り最大 50Mbps |
3G通信インターフェース | 800/900/2100MHz 下り最大 42Mbps / 上り最大 5.76Mbps |
SIMカード仕様 | 1.8V(マイクロSIM) |
アンテナ仕様 | 外付けアンテナ |
ホストI/F | 通信速度 115.2kbps |
動作モード | クライアント |
使用プロトコル | TCP / UDP / DHCP / HTTP / HTTPs |
接続方式 | IP接続 |
セキュリティ対応 | TLS1.2 |
動作モード | クライアント / サーバ |
---|---|
転送スピード | MAX5Mbps(SPI通信による) |
使用プロトコル | TCP/UDP |
RJ45 | 10Base-T / 100BASE-TX |
合わせて読みたい
QRIoT導入事例
富士通エフサス様
QRIoT導入事例
富士通テレコムネットワークス光和様
QRIoT導入事例
NTT東日本様
QRIoT運用事例
雨量観測システム「EQROS」
QRIoT運用事例
農業支援「見える化」
関連記事
システムの概算見積、ご訪問でのデモ実施など随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
ソリューション営業部
092-473-5164
メールフォームでのお問い合わせ
入力画面へ進む